
【網(wǎng)站建設(shè)管理系統(tǒng)】河北網(wǎng)站建設(shè)公司,河北網(wǎng)站設(shè)計(jì)公司,河北網(wǎng)站制作公司,河北網(wǎng)站建設(shè),河北網(wǎng)站設(shè)計(jì),河北網(wǎng)站制作
| 方 法 | 描 述 |
| fdlRect() | 繪制‘個(gè)填充的矩形 |
| strokeRect() | 繪制一個(gè)矩形輪廓 |
| clearRect() | 清除畫布的矩形區(qū)域 |
| lineTo() | 繪制一條直線 |
| arc0 | 繪制圓弧或圓 |
| moveTo() | 當(dāng)前繪圖點(diǎn)移動(dòng)到指定位置 |
| beginPath() | 開始繪制路徑 |
| closePath() | 標(biāo)記路徑繪制操作結(jié)束 |
| stroke() | 繪制當(dāng)前路徑的邊框 |
| fiUO | 填充路徑的內(nèi)部區(qū)域 |
| fiIIText() | 在畫布上繪制一個(gè)字符串 |
| createLinearGradient() | 創(chuàng)建一條線性顏色漸變 |
| drawImage() | 把一幅圖像放置到畫布上 |
